Welcome to Our Website

Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolara yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 577 milyon dolar artışla 83 milyar 152 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervler, 29 Eylül’de 81 milyar 575 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar azalarak 40 milyar 629 milyon dolardan 39 milyar 731 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 6 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 680 milyon dolar artışla 122 milyar 203 milyon dolardan 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, 24 milyar 425 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
01.09.2023 41.858 78.766 120.624
08.09.2023 41.374 79.271 120.645
15.09.2023 41.455 80.059 121.515
22.09.2023 41.692 83.811 125.503
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
06.10.2023 39.731 83.152 122.883

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir